Top 100 characters - Experience

Experience - Melee - Distance - Magic - Defense


Rank Name Level Experience
1 Hear Your Panic 845 179,934,692,743
2 Void Juggernaut 822 139,704,500,394
3 Kipoderax 810 121,711,988,430
4 Icy Pandora 800 107,725,065,774
5 Kauxn Xll Online 796 103,031,120,355
6 Deusopender 795 102,497,605,570
7 Always Enjoyer Online 791 97,151,361,980
8 Angel Spartxn 789 95,134,266,990
9 Drago Vl 789 95,089,577,621
10 Jairon Vs All 786 91,640,777,803
11 Lordd Seven 777 83,278,564,567
12 Pravus Limpezaz 772 78,860,288,695
13 Emperador Bob 768 74,493,881,280
14 Japrax Online 762 69,919,168,593
15 Il Destroyer Xl 757 66,142,985,382
16 Xl Chainsaw Xl 754 63,937,700,508
17 Sz Itachi Vl 749 59,991,137,118
18 Uwjg Online 747 58,433,997,839
19 Vejder 746 57,788,885,749
20 Regxnte Zibiuz 745 57,132,314,871
21 Celesty Bow 743 56,360,974,153
22 Let Me Hurt You Online 742 55,142,432,745
23 Brother Nico 741 54,668,653,686
24 King Renz 740 53,861,419,620
25 Devil Papa 739 53,336,629,258
26 Ziggymarley 738 53,124,605,055
27 Thanatos Kina 736 51,735,547,706
28 Proud Spaniard 729 47,729,981,519
29 Baruc Youtubers 729 47,356,400,794
30 Glory Pelucia 724 44,651,931,668
31 Zero Machine 723 44,167,943,804
32 Pyra Dmr 717 41,239,700,942
33 Evenel Big Bow 715 40,370,564,481
34 Katsuk Taliban 713 39,524,560,908
35 Vonic Strom Die 713 39,449,948,150
36 Samurai Ms 711 38,651,713,491
37 Suzuki Hayabusa 710 38,155,041,385
38 Rhelse 710 38,152,172,244
39 Icy Akame 710 37,940,773,048
40 Hearts Of Stone 709 37,841,442,771
41 Gxrindzior Grs 709 37,732,930,915
42 Dao Vermillion 709 37,602,195,416
43 Liberty Mayk 708 37,082,360,000
44 Rxso Volta 704 35,501,612,165
45 Huehue Jow 704 35,327,157,190
46 Ykz Zeque 703 35,119,166,985
47 Virtue Favaron Online 703 35,091,679,614
48 Hypnos Mage 703 35,002,142,146
49 Fz Il Zetimalth Online 701 34,380,596,749
50 Godbudog Ntd 701 34,271,151,491
51 Akuma Momoka 700 34,031,745,615
52 Satanic Moon 700 33,776,533,300
53 Icy Demesoca 700 33,687,105,002
54 Icy Sekhmet 700 33,674,133,303
55 Infame Maple 700 33,653,249,904
56 Aimboss 699 33,344,962,524
57 Erza Vermillio 699 33,246,229,990
58 Empty Lonely 698 33,165,218,113
59 Nxkron Vll 698 33,005,078,060
60 Evil Yue 695 31,794,711,107
61 Beast Titxn Online 695 31,726,857,589
62 Evil Lacostinho 694 31,483,470,901
63 Aka Beckham 694 31,475,317,555
64 Mxldito Txlento 694 31,462,791,414
65 Mxslimdzior Lhk Online 694 31,432,518,018
66 Dmc Toxico Debs 694 31,344,822,804
67 Real Artemiss 693 31,101,844,072
68 Milky Cat 691 30,571,215,109
69 Uberyrr 691 30,281,765,695
70 Nxt Vrogg Online 688 29,279,470,654
71 Sz Hinata Vl 688 29,249,126,651
72 Mariasores 687 28,947,941,326
73 Agnes Txchyon 687 28,908,679,901
74 Ytta Ngab 687 28,902,062,111
75 Final Judgement 686 28,756,054,513
76 Fallen Alexgame 686 28,605,990,436
77 Kimios 686 28,491,073,167
78 Evil Di God 685 28,448,647,923
79 Old Ingrediente 685 28,355,068,964
80 Limerxz 685 28,341,049,332
81 Fallen Hikaru 683 27,509,740,278
82 Gns Docin 682 27,300,699,171
83 Ocean Star Online 682 27,272,470,395
84 Pravus Falk 681 27,028,287,065
85 Akuma Cxrax Online 680 26,680,069,523
86 Manhunt Bdjl 680 26,526,052,971
87 Moloch Demon 678 26,196,643,474
88 Wendy Vermillio 678 26,129,368,558
89 Sixtyswords Ds 678 26,101,936,755
90 Brochu Dmr Online 677 25,801,507,518
91 Tale Rion 677 25,764,807,197
92 Daxndzior Lhk 677 25,710,322,351
93 Beliial 676 25,370,394,222
94 Last Cataclysm 675 25,231,511,608
95 Vitaliy Centr 675 25,166,616,266
96 Fxck All Online 675 25,089,592,784
97 Rxoy 674 24,894,341,402
98 Sargao Is Cruel 674 24,814,279,044
99 Ah Morte Asq Yt 674 24,789,413,004
100 Its Thanos Jn 674 24,729,587,942
2017 Rucoy Online
Privacy Policy